Here you can find the ranking of the prestige of 57 Spanish open data portals.
Q1.- How this rank has been made?
Q2.- Why this 57?
(explain after table)
Portal | Prestige |
---|---|
http://datos.gob.es | 3,00 |
http://dadesobertes.gencat.cat | 2,71 |
http://opendata.euskadi.EUS | 2,63 |
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/ | 2,50 |
http://opendata.aragon.es | 2,50 |
http://www.bcn.cat/opendata/ | 2,43 |
https://datos.gijon.es | 2,40 |
https:/www.ine.es/datosabiertos | 2,29 |
http://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal.html | 2,20 |
https://datos.alcobendas.org/# | 2,17 |
http://datos.madrid.es | 2,13 |
http://www.amb.cat/es/web/area-metropolitana/dades-obertes | 2,00 |
http://datosabiertos.malaga.eu/ | 2,00 |
https://data-crtm.opendata.arcgis.com/ | 2,00 |
http://www.gipuzkoairekia.eus | 1,80 |
http://www.bilbao.net/opendata/ | 1,80 |
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data | 1,71 |
https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/home | 1,67 |
https://www.opendatabizkaia.eus | 1,67 |
http://datosabiertos.castillalamancha.es/ | 1,67 |
https://www.tarragona.cat/dadesobertes | 1,67 |
http://www.opendatalapalma.es/ | 1,50 |
https://web.larioja.org/dato-abierto | 1,50 |
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/datos-abiertos/ | 1,50 |
http://datosabiertos.sevilla.org/ | 1,50 |
https://datosabiertos.torrent.es/ | 1,50 |
http://datosabiertos.laspalmasgc.es/ | 1,50 |
https://seu-e.cat/es/web/castelldefels/dades-obertes | 1,50 |
https://datosabiertos.malaga.es | 1,50 |
https://www.donostia.eus/datosabiertos/ | 1,50 |
http://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/opndata | 1,50 |
https://www.seu-e.cat/es/web/santcugatdelvalles/dades-obertes | 1,50 |
http://abertos.xunta.es/portada | 1,50 |
http://opendata.manresa.cat/ | 1,50 |
http://datos.icane.es/ | 1,43 |
https://datosabiertos.ayto-arganda.es/# | 1,43 |
http://datos.ua.es/ | 1,33 |
https://opendata.pamplona.es/ | 1,33 |
http://www.santacruzdetenerife.es/opendata/ | 1,33 |
http://zaguan.unizar.es/collection/OpenData?ln=es&as=1 | 1,29 |
http://opendata.terrassa.cat/ | 1,20 |
http://datosabiertos.regiondemurcia.es/ | 1,17 |
http://www.fega.es/es/PwfGcp/es/accesos_directos/datos_abiertos/index.jsp | 1,17 |
http://www.torrecilladelosangeles.es/open-data | 1,00 |
https://seu-e.cat/es/web/santjustdesvern/dades-obertes | 1,00 |
http://atlastenerife.es/portalwebide | 1,00 |
https://datos.parcan.es/dataset?q= | 1,00 |
https://info.igme.es/cartografiadigital/portada/default.aspx?mensaje=true | 1,00 |
http://datos.lorca.es/ | 1,00 |
https://opendata.dadesobertesmanlleu.cat | 1,00 |
http://www.arroyomolinos.es/open-data | 1,00 |
https://idechg.chguadalquivir.es/ | 1,00 |
http://www.puertodesantacruz.es/open-data | 1,00 |
http://www.botija.es/open-data | 1,00 |
http://www.torreorgaz.es/open-data | 1,00 |
http://www.jaraicejo.es/open-data | 1,00 |
http://www.navasdelmadrono.es/open-data | 1,00 |
A1: The prestige was voted by the very same responsible persons of the open data portals. (min 1, max 3)
A2: The report on the situation of the open data in Spain sampled 300 datasets across all Spanish open data portals. Those portals where the random sampling of datasets had a sample were sent to the responsible persons managing the open data portals to vote them.